F1 2025
20 april | GP van Saoedi-Arabië
Circuit: Jeddah Corniche Circuit
Plaats: Jeddah
4 mei | GP van Miami
Circuit: Miami International Autodrome
Plaats: Miami
18 mei | GP van Emilia-Romagna
Circuit: Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari
Plaats: Imola
25 mei | GP van Monaco
Circuit: Circuit de Monaco
Plaats: Monaco
1 juni | GP van Spanje
Circuit: Circuit de Barcelona-Catalunya
Plaats: Montmeló
15 juni | GP van Canada
Circuit: Circuit Gilles Villeneuve
Plaats: Montreal
29 juni | GP van Oostenrijk
Circuit: Red Bull Ring
Plaats: Spielberg
6 juli | GP van Groot-Brittannië
Circuit: Silverstone Circuit
Plaats: Silverstone
27 juli | GP van België
Circuit: Circuit de Spa-Francorchamps
Plaats: Stavelot
3 augustus | GP van Hongarije
Circuit: Hungaroring
Plaats: Mogyoród
31 augustus | GP van Nederland
Circuit: Circuit Zandvoort
Plaats: Zandvoort
7 september | GP van Italië
Circuit: Autodromo Nazionale di Monza
Plaats: Monza
21 september | GP van Azerbeidzjan
Circuit: Baku City Circuit
Plaats: Bakoe
5 oktober | GP van Singapore
Circuit: Marina Bay Street Circuit
Plaats: Singapore
19 oktober | GP van de Verenigde Staten
Circuit: Circuit of The Americas
Plaats: Austin
26 oktober | GP van Mexico
Circuit: Autódromo Hermanos Rodríguez
Plaats: Mexico-Stad
9 november | GP van São Paulo
Circuit: Autódromo José Carlos Pace
Plaats: São Paulo
22 november | GP van Las Vegas
Circuit: Las Vegas Street Circuit
Plaats: Las Vegas
30 november | GP van Qatar
Circuit: Losail International Circuit
Plaats: Lusail
7 december | GP van Abu Dhabi
Circuit: Yas Marina Circuit
Plaats: Yas
Uitslagen
GP van Australië
Uitslag
- Lando Norris (VK | McLaren) 1H42:06.304
- Max Verstappen (NED | Red Bull Racing) +0.895
- George Russell (VK | Mercedes) +8.481
- Andrea Kimi Antonelli (ITA | Mercedes) +10.135
- Alexander Albon (THA | Williams) +12.773
- Lance Stroll (CAN | Aston Villa) +17.413
- Nico Hulkenberg (DUI | Kick Sauber) +18.423
- Charles Leclerc (MON | Ferrari) +19.826
- Oscar Piastri (AUS | McLaren) +20.448
- Lewis Hamilton (VK | Ferrari) +22.473
- Pierre Gasly (FRA | Alpine) +26.502
- Yuki Tsunoda (JAP | Racing Bulls) +29.884
- Esteban Ocon (FRA | Haas) +33.161
- Oliver Bearman (VK | Haas) +40.351
- Liam Lawson (NZL | Red Bull Racing) DNF
- Gabriel Bortoleto (BRA | Kick Sauber) DNF
- Fernando Alonso (SPA | Aston Villa) DNF
- Carlos Sainz (SPA | Williams) DNF
- Jack Doohan (AUS | Alpine) DNF
- Isack Hadjar (FRA | Racing Bulls) DNF
Snelste Ronde | Lando Norris (VK | McLaren) 1:22.167
Pole position | Lando Norris (VK | McLaren) 1:15.096
Training 3 | Oscar Piastri (AUS | McLaren) 1:15.921
Training 2 | Charles Leclerc (MON | Ferrari) 1:16.439
Training 1 | Lando Norris (VK | McLaren) 1:17.252
GP van China
Uitslag
- Oscar Piastri (AUS | McLaren) 1H30:55.026
- Lando Norris (VK | McLaren) +9.748
- George Russell (VK | Mercedes) +11.097
- Max Verstappen (NED | Red Bull Racing) +16.656
- Esteban Ocon (FRA | Haas) +49.969
- Kimi Antonelli (ITA | Mercedes) +53.748
- Alexander Albon (THA | Williams) +56.321
- Oliver Bearman (VK | Haas) +61.303
- Lance Stroll (CAN | Aston Martin) +70.204
- Carlos Sainz (SPA | Williams) +76.387
- Isack Hadjar (FRA | Racing Bulls) +78.875
- Liam Lawson (NZL | Red Bull Racing) +81.147
- Jack Doohan (AUS | Alpine) +88.401
- Gabriel Bortoleto (BRA | Kick Sauber) +1 lap
- Nick Hulkenberg (DUI | Kick Sauber) +1 lap
- Yuki Tsunoda (JAP | Racing Bulls) +1 lap
- Fernando Alonso (SPA | Aston Martin) DNF
- Charles Leclerc (MON | Ferrari) DSQ
- Lewis Hamilton (VK | Ferrari) DSQ
- Pierre Gasly (FRA | Alpine) DSQ
Snelste Ronde | Lando Norris (VK | McLaren) 1:35.454
Pole position | Oscar Piastri (AUS | McLaren) 1:30.641
Sprint Race
- Lewis Hamilton (VK | Ferrari) 30:39.965
- Oscar Piastri (AUS | McLaren) +6.889
- Max Verstappen (NED | Red Bull Racing) +9.804
- George Russell (VK | Mercedes) +11.592
- Charles Leclerc (MON | Ferrari) +12.190
- Yuki Tsunoda (JAP | Racing Bulls) +22.288
- Kimi Antonelli (ITA | Mercedes) +23.038
- Lando Norris (VK | McLaren) +23.471
- Lance Stroll (CAN | Aston Martin) +24.916
- Fernando Alonso (SPA | Aston Martin) +38.218
- Alexander Albon (THA | Williams) +39.292
- Pierre Gasly (FRA | Alpine) +39.649
- Isack Hadjar (FRA | Racing Bulls) +42.400
- Liam Lawson (NZL | Red Bull Racing) +44.904
- Oliver Bearman (VK | Haas) +45.649
- Esteban Ocon (FRA | Haas) +46.182
- Carlos Sainz (SPA | Williams) +51.376
- Gabriel Bortoleto (BRA | Kick Sauber) +53.940
- Nico Hulkenberg (DUI | Kick Sauber) +56.682
- Jack Doohan (AUS | Alpine) +70.212
Kwal. Sprint Race | Lewis Hamilton (VK | Ferrari) 1:30.849
Training 1 | Lando Norris (VK | McLaren) 1:31.504
GP van Japan
Uitslag
- Max Verstappen (NED | Red Bull Racing) 1H22:06.983
- Lando Norris (VK | McLaren) +1.423
- Oscar Piastri (AUS | McLaren) +2.129
- Charles Leclerc (MON | Ferrari) +16.097
- George Russell (VK | Mercedes) +17.362
- Kimi Antonelli (ITA | Mercedes) +18.671
- Lewis Hamilton (VK | Ferrari) +29.182
- Isack Hadjar (FRA | Racing Bulls) +37.134
- Alexander Albon (THA | Williams) +40.367
- Oliver Bearman (VK | Haas) +54.429
- Fernando Alonso (SPA | Aston Villa) +57.333
- Yuki Tsunoda (JAP | Red Bull Racing) +58.401
- Pierre Gasly (FRA | Alpine) +62.122
- Carlos Sainz (SPA | Williams) +74.129
- Jack Doohan (AUS | Alpine) +81.314
- Nico Hulkenberg (DUI | Kick Sauber) +81.957
- Liam Lawson (NZL | Red Bull Racing) +82.734
- Esteban Ocon (FRA | Haas) +83.438
- Gabriel Bortoleto (BRA | Kick Sauber) +83.897
- Lance Stroll (CAN | Aston Villa) +1 lap
Snelste Ronde | Kimi Antonelli (ITA | Mercedes) 1:30.965
Pole position | Max Verstappen (NED | Red Bull Racing) 1:26.983
Training 3 | Lando Norris (VK| McLaren) 1:27.965
Training 2 | Oscar Piastri (AUS | McLaren) 1:28.114
Training 1 | Lando Norris (VK | McLaren) 1:28.549
GP van Bahrein
Uitslag
- Oscar Piastri (AUS | McLaren) 1H35:39.435
- George Russell (VK | Mercedes) +15.499
- Lando Norris (VK | McLaren) +16.273
- Charles Leclerc (MON | Ferrari) +19.679
- Lewis Hamilton (VK | Ferrari) +27.993
- Max Verstappen (NED | Red Bull Racing) +34.395
- Pierre Gasly (FRA | Alpine) +36.002
- Esteban Ocon (FRA | Haas) +44.244
- Yuki Tsunoda (JAP | Red Bull Racing) +45.061
- Oliver Bearman (VK | Haas) +47.594
- Kimi Antonelli (ITA | Mercedes) +48.061
- Alexander Albon (THA | Williams) +48.839
- Isack Hadjar (FRA | Racing Bulls) +56.314
- Jack Doohan (AUS | Alpine) +57.806
- Fernando Alonso (SPA | Aston Villa) +60.340
- Liam Lawson (AUS | Racing Bulls) +64.435
- Lance Stroll (CAN | Aston Martin) +65.489
- Gabriel Bortoleto (BRA | Kick Sauber) +66.872
- Carlos Sainz (SPA | Williams) DNF
- Nico Hulkenburg (DUI | Kick Sauber) DSQ
Snelste Ronde | Oscar Piastri (AUS | McLaren) 1:35.140
Pole position | Oscar Piastri (AUS | McLaren) 1:29.841
Training 3 | Oscar Piastri (AUS| McLaren) 1:31.646
Training 2 | Oscar Piastri (AUS | McLaren) 1:30.505
Training 1 | Lando Norris (VK | McLaren) 1:33.204
Statistieken
- Lando Norris (VK | McLaren) 77p
- Oscar Piastri (AUS | McLaren) 74p
- Max Verstappen (NED | Red Bull Racing) 69p
- George Russell (VK | Mercedes) 63p
- Charles Leclerc (MON | Ferrari) 32p
- Kimi Antonelli (ITA | Mercedes) 30p
- Lewis Hamilton (VK | Ferrari) 25p
- Alexander Albon (THA | Williams) 18p
- Esteban Ocon (FRA | Haas) 14p
- Lance Stroll (CAN | Aston Villa) 10p
- Pierre Gasly (FRA | Alpine) 6p
- Nico Hulkenberg (DUI | Kick Sauber) 6p
- Oliver Bearman (VK | Haas) 6p
- Yuki Tsunoda (JAP | Racing Bulls) 5p
- Isack Hadjar (FRA | Racing Bulls) 4p
- Carlos Sainz (SPA | Williams) 1p
- Fernando Alonso (SPA | Aston Villa) 0p
- Liam Lawson (NZL | Red Bull Racing) 0p
- Jack Doohan (AUS | Alpine) 0p
- Gabriel Bortoleto (BRA | Kick Sauber) 0p
Constructeurskampioenschap
- McLaren 151p
- Mercedes 93p
- Red Bull Racing 71p
- Ferrari 57p
- Haas 20p
- Williams 19p
- Aston Martin 10p
- Racing Bulls 7p
- Alpine 6p
- Kick Sauber 6p
Meeste overwinningen (coureur)
- Oscar Piastri (AUS | McLaren) 2x
- Lando Norris (VK | McLaren) 1x
- Max Verstappen (NED | Red Bull Racing) 1x
Meeste overwinningen (team)
- McLaren 3x
- Red Bull Racing 1x
Meeste overwinningen sprint (coureur)
- Lewis Hamilton (VK | Ferrari) 1x
Meeste overwinningen sprint (team)
- Ferrari 1x
Meeste snelste rondes (coureur)
- Lando Norris (VK | McLaren) 1x
- Lewis Hamilton (VK | Ferrari) 1x
- Kimi Antonelli (ITA | Mercedes) 1x
- Oscar Piastri (AUS | McLaren) 1x
Meeste snelste rondes (team)
- McLaren 2x
- Ferrari 1x
- Mercedes 1x