F1 2025

20 april | GP van Saoedi-Arabië

Circuit: Jeddah Corniche Circuit
Plaats: Jeddah 

4 mei | GP van Miami

Circuit: Miami International Autodrome
Plaats: Miami 

18 mei | GP van Emilia-Romagna

Circuit: Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari
Plaats: Imola 

25 mei | GP van Monaco

Circuit: Circuit de Monaco
Plaats: Monaco 

1 juni | GP van Spanje

Circuit: Circuit de Barcelona-Catalunya
Plaats: Montmeló 

15 juni | GP van Canada

Circuit: Circuit Gilles Villeneuve
Plaats: Montreal 

29 juni | GP van Oostenrijk

Circuit: Red Bull Ring
Plaats: Spielberg 

6 juli | GP van Groot-Brittannië

Circuit: Silverstone Circuit
Plaats: Silverstone 

27 juli | GP van België

Circuit: Circuit de Spa-Francorchamps
Plaats: Stavelot 

3 augustus | GP van Hongarije

Circuit: Hungaroring
Plaats: Mogyoród 

31 augustus | GP van Nederland

Circuit: Circuit Zandvoort
Plaats: Zandvoort 

7 september | GP van Italië

Circuit: Autodromo Nazionale di Monza
Plaats: Monza 

21 september | GP van Azerbeidzjan

Circuit: Baku City Circuit
Plaats: Bakoe 

5 oktober | GP van Singapore

Circuit: Marina Bay Street Circuit
Plaats: Singapore

19 oktober | GP van de Verenigde Staten

Circuit: Circuit of The Americas
Plaats: Austin 

26 oktober | GP van Mexico

Circuit: Autódromo Hermanos Rodríguez
Plaats: Mexico-Stad 

9 november | GP van São Paulo

Circuit: Autódromo José Carlos Pace
Plaats: São Paulo 

22 november | GP van Las Vegas

Circuit: Las Vegas Street Circuit
Plaats: Las Vegas 

30 november | GP van Qatar

Circuit: Losail International Circuit
Plaats: Lusail 

7 december | GP van Abu Dhabi

Circuit: Yas Marina Circuit
Plaats: Yas 

Uitslagen

GP van Australië

Uitslag 

  1. Lando Norris (VK | McLaren) 1H42:06.304
  2. Max Verstappen (NED | Red Bull Racing) +0.895
  3. George Russell (VK | Mercedes) +8.481
  4. Andrea Kimi Antonelli (ITA | Mercedes) +10.135
  5. Alexander Albon (THA | Williams) +12.773
  6. Lance Stroll (CAN | Aston Villa) +17.413
  7. Nico Hulkenberg (DUI | Kick Sauber) +18.423
  8. Charles Leclerc (MON | Ferrari) +19.826
  9. Oscar Piastri (AUS | McLaren) +20.448
  10. Lewis Hamilton (VK | Ferrari) +22.473
  11. Pierre Gasly (FRA | Alpine) +26.502
  12. Yuki Tsunoda (JAP | Racing Bulls) +29.884
  13. Esteban Ocon (FRA | Haas) +33.161
  14. Oliver Bearman (VK | Haas) +40.351
  15. Liam Lawson (NZL | Red Bull Racing) DNF
  16. Gabriel Bortoleto (BRA | Kick Sauber) DNF
  17. Fernando Alonso (SPA | Aston Villa) DNF
  18. Carlos Sainz (SPA | Williams) DNF
  19. Jack Doohan (AUS | Alpine) DNF
  20. Isack Hadjar (FRA | Racing Bulls) DNF

Snelste Ronde | Lando Norris (VK | McLaren) 1:22.167
Pole position |
 Lando Norris (VK | McLaren) 1:15.096
Training 3 |
 Oscar Piastri (AUS | McLaren) 1:15.921
Training 2 |
 Charles Leclerc (MON | Ferrari) 1:16.439
Training 1 |
 Lando Norris (VK | McLaren) 1:17.252

GP van China

Uitslag 

  1. Oscar Piastri (AUS | McLaren) 1H30:55.026
  2. Lando Norris (VK | McLaren) +9.748
  3. George Russell (VK | Mercedes) +11.097
  4. Max Verstappen (NED | Red Bull Racing) +16.656
  5. Esteban Ocon (FRA | Haas) +49.969
  6. Kimi Antonelli (ITA | Mercedes) +53.748
  7. Alexander Albon (THA | Williams) +56.321
  8. Oliver Bearman (VK | Haas) +61.303
  9. Lance Stroll (CAN | Aston Martin) +70.204
  10. Carlos Sainz (SPA | Williams) +76.387
  11. Isack Hadjar (FRA | Racing Bulls) +78.875
  12. Liam Lawson (NZL | Red Bull Racing) +81.147
  13. Jack Doohan (AUS | Alpine) +88.401
  14. Gabriel Bortoleto (BRA | Kick Sauber) +1 lap
  15. Nick Hulkenberg (DUI | Kick Sauber) +1 lap
  16. Yuki Tsunoda (JAP | Racing Bulls) +1 lap
  17. Fernando Alonso (SPA | Aston Martin) DNF
  18. Charles Leclerc (MON | Ferrari) DSQ
  19. Lewis Hamilton (VK | Ferrari) DSQ
  20. Pierre Gasly (FRA | Alpine) DSQ

Snelste Ronde | Lando Norris (VK | McLaren) 1:35.454
Pole position | Oscar Piastri (AUS | McLaren) 1:30.641

Sprint Race 

  1. Lewis Hamilton (VK | Ferrari) 30:39.965
  2. Oscar Piastri (AUS | McLaren) +6.889
  3. Max Verstappen (NED | Red Bull Racing) +9.804
  4. George Russell (VK | Mercedes) +11.592
  5. Charles Leclerc (MON | Ferrari) +12.190
  6. Yuki Tsunoda (JAP | Racing Bulls) +22.288
  7. Kimi Antonelli (ITA | Mercedes) +23.038
  8. Lando Norris (VK | McLaren) +23.471
  9. Lance Stroll (CAN | Aston Martin) +24.916
  10. Fernando Alonso (SPA | Aston Martin) +38.218
  11. Alexander Albon (THA | Williams) +39.292
  12. Pierre Gasly (FRA | Alpine) +39.649
  13. Isack Hadjar (FRA | Racing Bulls) +42.400
  14. Liam Lawson (NZL | Red Bull Racing) +44.904
  15. Oliver Bearman (VK | Haas) +45.649
  16. Esteban Ocon (FRA | Haas) +46.182
  17. Carlos Sainz (SPA | Williams) +51.376
  18. Gabriel Bortoleto (BRA | Kick Sauber) +53.940
  19. Nico Hulkenberg (DUI | Kick Sauber) +56.682
  20. Jack Doohan (AUS | Alpine) +70.212

Kwal. Sprint Race | Lewis Hamilton (VK | Ferrari) 1:30.849
Training 1
 | Lando Norris (VK | McLaren) 1:31.504

GP van Japan

Uitslag

  1. Max Verstappen (NED | Red Bull Racing) 1H22:06.983
  2. Lando Norris (VK | McLaren) +1.423
  3. Oscar Piastri (AUS | McLaren) +2.129
  4. Charles Leclerc (MON | Ferrari) +16.097
  5. George Russell (VK | Mercedes) +17.362
  6. Kimi Antonelli (ITA | Mercedes) +18.671
  7. Lewis Hamilton (VK | Ferrari) +29.182
  8. Isack Hadjar (FRA | Racing Bulls) +37.134
  9. Alexander Albon (THA | Williams) +40.367
  10. Oliver Bearman (VK | Haas) +54.429
  11. Fernando Alonso (SPA | Aston Villa) +57.333
  12. Yuki Tsunoda (JAP | Red Bull Racing) +58.401
  13. Pierre Gasly (FRA | Alpine) +62.122
  14. Carlos Sainz (SPA | Williams) +74.129
  15. Jack Doohan (AUS | Alpine) +81.314
  16. Nico Hulkenberg (DUI | Kick Sauber) +81.957
  17. Liam Lawson (NZL | Red Bull Racing) +82.734
  18. Esteban Ocon (FRA | Haas) +83.438
  19. Gabriel Bortoleto (BRA | Kick Sauber) +83.897
  20. Lance Stroll (CAN | Aston Villa) +1 lap

Snelste Ronde | Kimi Antonelli (ITA | Mercedes) 1:30.965
Pole position |
 Max Verstappen (NED | Red Bull Racing) 1:26.983
Training 3 |
 Lando Norris (VK| McLaren) 1:27.965
Training 2 |
Oscar Piastri (AUS | McLaren) 1:28.114
Training 1 |
Lando Norris (VK | McLaren) 1:28.549

GP van Bahrein

Uitslag

  1. Oscar Piastri (AUS | McLaren) 1H35:39.435
  2. George Russell (VK | Mercedes) +15.499
  3. Lando Norris (VK | McLaren) +16.273
  4. Charles Leclerc (MON | Ferrari) +19.679
  5. Lewis Hamilton (VK | Ferrari) +27.993
  6. Max Verstappen (NED | Red Bull Racing) +34.395
  7. Pierre Gasly (FRA | Alpine) +36.002
  8. Esteban Ocon (FRA | Haas) +44.244
  9. Yuki Tsunoda (JAP | Red Bull Racing) +45.061
  10. Oliver Bearman (VK | Haas) +47.594
  11. Kimi Antonelli (ITA | Mercedes) +48.061
  12. Alexander Albon (THA | Williams) +48.839
  13. Isack Hadjar (FRA | Racing Bulls) +56.314
  14. Jack Doohan (AUS | Alpine) +57.806
  15. Fernando Alonso (SPA | Aston Villa) +60.340
  16. Liam Lawson (AUS | Racing Bulls) +64.435
  17. Lance Stroll (CAN | Aston Martin) +65.489
  18. Gabriel Bortoleto (BRA | Kick Sauber) +66.872
  19. Carlos Sainz (SPA | Williams) DNF
  20. Nico Hulkenburg (DUI | Kick Sauber) DSQ

Snelste Ronde | Oscar Piastri (AUS | McLaren) 1:35.140
Pole position |
Oscar Piastri (AUS | McLaren) 1:29.841
Training 3 |
Oscar Piastri (AUS| McLaren) 1:31.646
Training 2 |
Oscar Piastri (AUS | McLaren) 1:30.505
Training 1 |
Lando Norris (VK | McLaren) 1:33.204

Statistieken

Coureurskampioenschap
  1. Lando Norris (VK | McLaren) 77p
  2. Oscar Piastri (AUS | McLaren) 74p
  3. Max Verstappen (NED | Red Bull Racing) 69p
  4. George Russell (VK | Mercedes) 63p
  5. Charles Leclerc (MON | Ferrari) 32p
  6. Kimi Antonelli (ITA | Mercedes) 30p
  7. Lewis Hamilton (VK | Ferrari) 25p
  8. Alexander Albon (THA | Williams) 18p
  9. Esteban Ocon (FRA | Haas) 14p
  10. Lance Stroll (CAN | Aston Villa) 10p
  11. Pierre Gasly (FRA | Alpine) 6p
  12. Nico Hulkenberg (DUI | Kick Sauber) 6p
  13. Oliver Bearman (VK | Haas) 6p
  14. Yuki Tsunoda (JAP | Racing Bulls) 5p
  15. Isack Hadjar (FRA | Racing Bulls) 4p
  16. Carlos Sainz (SPA | Williams) 1p
  17. Fernando Alonso (SPA | Aston Villa) 0p
  18. Liam Lawson (NZL | Red Bull Racing) 0p
  19. Jack Doohan (AUS | Alpine) 0p
  20. Gabriel Bortoleto (BRA | Kick Sauber) 0p

Constructeurskampioenschap  

  1. McLaren 151p
  2. Mercedes 93p
  3. Red Bull Racing 71p
  4. Ferrari 57p
  5. Haas 20p
  6. Williams 19p
  7. Aston Martin 10p
  8. Racing Bulls 7p
  9. Alpine 6p
  10. Kick Sauber 6p

Meeste overwinningen (coureur) 

  1. Oscar Piastri (AUS | McLaren) 2x
  2. Lando Norris (VK | McLaren) 1x
  3. Max Verstappen (NED | Red Bull Racing) 1x

Meeste overwinningen (team) 

  1. McLaren 3x
  2. Red Bull Racing 1x

Meeste overwinningen sprint (coureur) 

  1. Lewis Hamilton (VK | Ferrari) 1x

Meeste overwinningen sprint (team) 

  1. Ferrari 1x

Meeste snelste rondes (coureur)

  1. Lando Norris (VK | McLaren) 1x
  2. Lewis Hamilton (VK | Ferrari) 1x
  3. Kimi Antonelli (ITA | Mercedes) 1x
  4. Oscar Piastri (AUS | McLaren) 1x

Meeste snelste rondes (team) 

  1. McLaren 2x
  2. Ferrari 1x
  3. Mercedes 1x