Programma

3x3 Basketbal

Dinsdag 30 juli 2024: 

Vrouw | 17:30 | Verenigde Staten 13-17 Duitsland
Vrouw | 18:00 | Australië 14-22 Canada
Man | 18:35 | Litouwen 14-21 Letland
Man | 19:05 | Nederland 21-16 China
Vrouw | 21:00 | Azerbeidzjan 16-18 Spanje
Vrouw | 21:30 | Frankrijk 19-21 China
Man | 22:05 | Frankrijk 21-19 Polen
Man | 22:35 | Verenigde Staten 14-22 Servië

Woensdag 31 juli 2024: 

Vrouw | 17:30 | Australië 21-19 Duitsland
Vrouw | 18:00 | Canada 21-11 China
Man | 18:35 | Letland 21-12 Nederland
Man | 19:05 | Servië 15-21 China
Vrouw | 21:00 | Spanje 17-12 Frankrijk
Vrouw | 21:30 | Verenigde Staten 17-20 Azerbeidzjan
Man | 22:05 | Litouwen 20-21 Frankrijk
Man | 22:35 | Verenigde Staten 17-19 Polen

Donderdag 1 augustus 2024: 

Vrouw | 09:00 | China 15-21 Australië
Vrouw | 09:30 | Duitsland 19-15 Canada
Man | 10:05 | Nederland 19-21 Servië
Man | 10:35 | China 8-22 Letland
Vrouw | 12:30 | Azerbeidzjan 10-15 Frankrijk
Vrouw | 13:00 | Verenigde Staten 15-17 Australië
Man | 13:35 | Polen 12-21 Litouwen
Man | 14:05 | Frankrijk 13-20 Nederland
Vrouw | 18:00 | China 14-11 Spanje
Vrouw | 18:30 | Duitsland 12-8 Azerbeidzjan
Man | 19:05 | Litouwen 20-18 Verenigde Staten
Man | 19:35 | China 17-22 Polen
Vrouw | 21:30 | Verenigde Staten 17-11 Spanje
Vrouw | 22:00 | Canada 13-9 Frankrijk
Man | 22:35 | Servië 19-16 Frankrijk
Man | 23:05 | Letland 21-19 Verenigde Staten

Vrijdag 2 augustus 2024: 

Vrouw | 09:00 | Duitsland 18-15 China
Vrouw | 09:30 | Australië 21-12 Azerbeidzjan
Man | 10:05 | Litouwen 21-16 China
Man | 10:35 | Polen 17-21 Nederland
Vrouw | 12:30 | Australië 17-21 Spanje
Vrouw | 13:00 | Frankrijk 13-14 Verenigde Staten
Man | 13:35 | Nederland 19-18 Litouwen
Man | 14:05 | Letland 22-20 Frankrijk
Vrouw | 17:30 | Azerbeidzjan 21-19 China
Vrouw | 18:00 | Canada 17-18 Verenigde Staten
Man | 18:35 | Verenigde Staten 21-19 Frankrijk
Man | 19:05 | Servië 14-21 Letland
Vrouw | 21:00 | Spanje 22-20 Canada
Vrouw | 21:30 | Duitsland 14-13 Frankrijk
Man | 22:05 | Polen 12-21 Servië
Man | 22:35 | China 17-21 Verenigde Staten

Zaterdag 3 augustus 2024: 

Vrouw | 17:30 | Canada 21-19 Azerbeidzjan
Vrouw | 18:00 | Spanje 15-18 Duitsland
Vrouw | 18:35 | Frankrijk 18-16 Australië
Vrouw | 19:05 | China 12-14 Verenigde Staten
Vrouw | 21:30 | Play-in Games: Canada 21-10 Australië
Vrouw | 22:05 | Play-in Games: Verenigde Staten 21-13 China

Zondag 4 augustus 2024: 

Man | 17:30 | Frankrijk 21-12 China
Man | 18:00 | Letland 22-16 Polen
Man | 18:35 | Servië 18-20 Litouwen
Man | 19:05 | Verenigde Staten 6-21 Nederland
Man | 21:30 | Play-in Games: Litouwen 21-15 Polen
Man | 22:05 | Play-in Games: Servië 19-22 Frankrijk

Maandag 5 augustus 2024: 

Vrouw HF | 17:30 | Spanje 18-16 Verenigde Staten
Man HF | 18:00 | Nederland 20-9 Litouwen
Vrouw HF | 18:30 | Duitsland 16-15 Canada
Man HF | 19:00 | Letland 14-21 Frankrijk
Vrouw 3e Plek | 21:00 | Canada 13-16 Verenigde Staten (BRONS: Verenigde Staten)
Man 3e Plek | 21:30 | Letland 18-21 Litouwen (BRONS: Litouwen)
Vrouw Finale | 22:05 | Duitsland 17-16 Spanje (GOUD: Duitsland, ZILVER: Spanje)
Man Finale | 22:35 | Frankrijk 17-18 Nederland (GOUD: Nederland, ZILVER: Frankrijk)

Atletiek

Donderdag 1 augustus 2024: 

Man | 07:30 | 20 kilometer Snelwandelen (GOUD: Brian Daniel Pintado (ECU), ZILVER: Caio Bonfim (BRA), BRONS: Alvaro Martin (ESP))
Vrouw | 09:20 | 20 kilometer Snelwandelen (GOUD: Jiayu Yang (CHN), ZILVER: Maria Perez (ESP), BRONS: Jemima Montag (AUS))

Vrijdag 2 augustus 2024: 

Man | 10:05 | Tienkamp 100m
Man | 10:10 | Kogelslingeren Kwalificatie Gr. A
Vrouw | 10:15 | Hoogspringen Kwalificatie
Vrouw | 10:35 | 100m Inleidingsronde
Man | 10:55 | Tienkamp Verspringen
Man | 11:05 | 1500m Ronde 1
Man | 11:35 | Kogelslingeren Kwalificatie Gr. B
Vrouw | 11:50 | 100m Ronde 1
Man | 12:15 | Tienkamp Kogelstoten
Man | 18:00 | Tienkamp Hoogspringen
Vrouw | 18:10 | 5000m Ronde 1
Vrouw | 18:15 | Hink-Stap-Sprong Kwalificatie
Vrouw | 18:55 | Discuswerpen Kwalificatie Gr. A
Mixed | 19:10 | 4x400m Estafette Ronde 1
Vrouw | 19:45 | 800m Ronde 1
Man | 20:10 | Kogelstoten Kwalificatie
Vrouw | 20:20 | Discuswerpen Kwalificatie Gr. B
Man | 20:50 | Tienkamp 400m
Man | 21:20 | 10.000 meter Finale (GOUD: Joshua Cheptegei (UGA), ZILVER: Berihu Aregawi (ETH), BRONS: Grant Fisher (USA))

Zaterdag 3 augustus 2024: 

Man | 10:05 | Tienkamp 110m Hordelopen
Man | 10:10 | Polsstokhoogspringen Kwalificatie
Man | 10:35 | 100m Inleidingsronde
Man | 10:55 | Tienkamp Discuswerpen Gr. A
Vrouw | 11:10 | 800m Herkansingsronde
Man | 11:45 | 100m Ronde 1
Man | 12:00 | Tienkamp Discuswerpen Gr. B
Man | 13:40 | Tienkamp Polsstokhoogspringen
Man | 19:10 | Tienkamp Speerwerpen Gr. A
Man | 19:15 | 1500m Estafette Ronde 1
Man | 19:35 | Kogelstoten Finale (GOUD: Ryan Crouser (USA), ZILVER: Joe Kovacs (USA), BRONS: Rajindra Campbell (JAM))
Vrouw | 19:50 | 100m Halve Finale
Man | 20:10 | Tienkamp Speerwerpen Gr. B
Vrouw | 20:20 | Hink-Stap-Sprong Finale (GOUD: Thea Lafond (DMA), ZILVER: Shanieka Ricketts (JAM), BRONS: Jasmine Moore (USA))
Mixed | 20:55 | 4x400m Estafette Finale (GOUD: Nederland, ZILVER: Verenigde Staten, BRONS: Groot-Brittannië)
Vrouw | 21:20 | 100m Finale (GOUD: Julien Alfred (LCA), ZILVER: Sha'carri Richardson (USA), BRONS: Melissa Jefferson (USA))
Man | 21:45 | Tienkamp 1500m Finale (GOUD: Markus Rooth (NOR), ZILVER: Leo Neugebauer (GER), BRONS: Lindon Victor (GRN))

Zondag 4 augustus 2024:

Vrouw | 10:05 | 3000m Steeplechase Ronde 1
Vrouw | 10:20 | Kogelslingeren Kwalificatie Gr. A
Vrouw | 10:55 | 200m Ronde 1
Man | 11:00 | Verspringen Kwalificatie
Vrouw | 11:45 | Kogelslingeren Kwalificatie Gr. B
Man | 11:50 | 110m Hordelopen Ronde 1
Vrouw | 12:35 | 400m Hordelopen Ronde 1
Man | 19:05 | 400m Ronde 1
Vrouw | 19:50 | Hoogspringen Finale (GOUD: Yaroslava Mahuchikh (UKR), ZILVER: Nicola Olyslagers (AUS), BRONS: Iryna Gerashchenko (UKR) + Eleanor Patterson (AUS))
Man | 20:00 | 100m Halve Finale
Man | 20:30 | Kogelslingeren Finale (GOUD: Ethan Katzberg (CAN), ZILVER: Bence Halasz (HUN), BRONS: Mykhaylo Kokhan (UKR))
Vrouw | 20:40 | 800m Halve Finale
Man | 21:15 | 1500m Halve Finale
Man | 21:55 | 100m Finale (GOUD: Noah Lyles (USA), ZILVER: Kishane Thompson (JAM), BRONS: Fred Kerley (USA))

Maandag 5 augustus 2024:

Man | 10:05 | 400m Hordelopen Ronde 1
Man | 10:10 | Discuswerpen Kwalificatie Gr. A
Vrouw | 10:40 | Polsstokhoogspringen Kwalificatie
Vrouw | 10:50 | 400m Hordelopen Herkansingsronde
Man | 11:20 | 400m Herkansingsronde
Man | 11:35 | Discuswerpen Kwalificatie Gr. B
Vrouw | 11:55 | 400m Ronde 1
Vrouw | 12:50 | 200m Herkansingsronde
Man | 19:00 | Polsstokhoogspringen Finale (GOUD: Armand Duplantis (SWE), ZILVER: Sam Kendricks (USA), BRONS: Emmanouil Karalis (GRE))
Man | 19:04 | 3000m Steeplechase Ronde 1
Man | 19:55 | 200m Ronde 1
Vrouw | 20:30 | Discuswerpen Finale (GOUD: Valarie Allman (USA), ZILVER: Bin Feng (CHN), BRONS: Sandra Elkasevic (CRO))
Vrouw | 20:45 | 200m Halve Finale
Vrouw | 21:10 | 5000m Finale (GOUD: Beatrice Chebet (KEN), ZILVER: Faith Kipyegon (KEN), BRONS: Sifan Hassan (NED))
Vrouw | 21:45 | 800m Finale (GOUD: Keely Hodgkinson (GBR), ZILVER: Tsige Duguma (EHT), BRONS: Mary Moraa (KEN))

Dinsdag 6 augustus 2024:

Vrouw | 10:05 | 1500m Ronde 1
Man | 10:20 | Speerwerpen Kwalificatie Gr. A
Man | 10:50 | 110m Hordelopen Herkansingsronde
Vrouw | 11:15 | Verspringen Kwalificatie
Vrouw | 11:20 | 400m Herkansingsronde
Man | 11:50 | Speerwerpen Kwalificatie Gr. B
Man | 12:00 | 400m Hordelopen Herkansingsronde
Man | 12:30 | 200m Herkansingsronde
Man | 19:35 | 400m Halve Finale
Vrouw | 20:00 | Kogelslingeren Finale (GOUD: Camryn Rogers (CAN), ZILVER: Annette Nneka (USA), BRONS: Jie Zhao (CHN))
Vrouw | 20:07 | 400m Hordelopen Halve Finale
Man | 20:20 | Verspringen Finale (GOUD: Miltiadis Tentoglou (GRE), ZILVER: Wayne Pinnock, BRONS: Mattia Furlani (ITA))
Man | 20:50 | 1500m Finale (GOUD: Cole Hocker (USA), ZILVER: Josh Kerr (GBR), BRONS: Yared Nuguse (USA))
Vrouw | 21:10 | 3000m Steeplechase Finale (GOUD: Winfred Yavi (BRN), ZILVER: Peruth Chemutai (UGA), BRONS: Faith Cherotich (KEN))
Vrouw | 21:40 | 200m Finale (GOUD: Gabrielle Thomas (USA), ZILVER: Julien Alfred (LCA), BRONS: Brittany Brown (USA))

Woensdag 7 augustus 2024:

Mixed | 07:30 | Marathon (GOUD: Martin A/Perez M (ESP), ZILVER: Pintado B/Morejon G (ECU), BRONS: Cowley R/Montag J (AUS))
Man | 10:05 | Hoogspringen Kwalificatie
Vrouw | 10:15 | 100m Hordelopen Ronde 1
Vrouw | 10:25 | Speerwerpen Kwalificatie Gr. A
Man | 11:10 | 5000m Ronde 1
Vrouw | 11:50 | Speerwerpen Kwalificatie Gr. B
Man | 11:55 | 800m Ronde 1
Vrouw | 12:45 | 1500m Herkansingsronde
Vrouw | 19:00 | Polsstokhoogspringen Finale (GOUD: Nina Kennedy (AUS), ZILVER: Katie Moon (USA), BRONS: Alysha Newman (CAN))
Man | 19:05 | 110m Hordelopen Halve Finale
Man | 19:15 | Hink-Stap-Sprong Kwalificatie
Man | 19:35 | 400m Hordelopen Halve Finale
Man | 20:02 | 200m Halve Finale
Man | 20:25 | Discuswerpen Finale (GOUD: Roje Stona (JAM), ZILVER: Mykolas Alekna (LTU), BRONS: Matthew Denny (AUS))
Vrouw | 20:45 | 400m Halve Finale
Man | 21:20 | 400m Finale (GOUD: Quincy Hall (USA), ZILVER: Matthew Hudson-Smith (GBR), BRONS: Muzala Samukonga (ZAM))
Man | 21:40 | 3000m Steeplechase Finale (GOUD: Soufiane El Bakkali (MAR), ZILVER: Kenneth Rooks (USA), BRONS: Abraham Kibiwot (KEN))

Donderdag 8 augustus 2024:

Vrouw | 10:05 | Zevenkamp 100m Hordelopen
Vrouw | 10:25 | Kogelstoten Kwalificatie
Vrouw | 10:35 | 100m Hordelopen Herkansingsronde
Vrouw | 11:05 | Zevenkamp Hoogspringen
Vrouw | 11:10 | 4x100m Estafette Ronde 1
Man | 11:35 | 4x100m Estafette Ronde 1
Man | 12:00 | 800m Herkansingsronde
Vrouw | 19:35 | 1500m Halve Finale
Vrouw | 19:35 | Zevenkamp Kogelstoten
Vrouw | 20:00 | Verspringen Finale (GOUD: Tara Davis-Woodhall (USA), ZILVER: Malaika Mihambo (GER), BRONS: Jasmine Moore (USA))
Man | 20:25 | Speerwerpen Finale (GOUD: Arshad Nadeem (PAK), ZILVER: Neeraj Chopra (IND), BRONS: Anderson Peters (GRN))
Man | 20:30 | 200m Finale (GOUD: Letsile Tebogo (BOT), ZILVER: Kenneth Bednarek (USA), BRONS: Noah Lyles (USA))
Vrouw | 20:55 | Zevenkamp 200m
Vrouw | 21:25 | 400m Hordelopen Finale (GOUD: Sydney McLaughlin-Levrone (USA), ZILVER: Anna Cockrell (USA), BRONS: Femke Bol (NED))
Man | 21:45 | 110m Hordelopen Finale (GOUD: Grant Holloway (USA), ZILVER: Daniel Roberts (USA), BRONS: Rasheed Broadbell (JAM))

Vrijdag 9 augustus 2024:

Vrouw | 10:05 | Zevenkamp Verspringen
Vrouw | 10:40 | 4x400m Estafette Ronde 1
Man | 11:05 | 4x400m Estafette Ronde 1
Vrouw | 11:20 | Zevenkamp Speerwerpen Gr. A
Man | 11:30 | 800m Halve Finale
Vrouw | 12:05 | 100m Hordelopen Halve Finale
Vrouw | 12:30 | Zevenkamp Speerwerpen Gr. B
Vrouw | 19:30 | 4x100m Estafette Finale (GOUD: Verenigde Staten, ZILVER: Groot-Brittannië, BRONS: Duitsland)
Vrouw | 19:40 | Kogelstoten Finale (GOUD: Yemisi Ogunleye (GER), ZILVER: Maddison-Lee Wesche (AUS), BRONS: Jiayuan Song (CHN))
Man | 19:45 | 4x100m Estafette Finale (GOUD: Canada, ZILVER: Zuid-Afrika, BRONS: Groot-Brittannië)
Vrouw | 20:00 | 400m Finale (GOUD: Marileidy Paulino (DOM), ZILVER: Salwa Eid Naser (BRN), BRONS: Natalia Kaczmarek (POL))
Man | 20:10 | Hink-Stap-Sprong Finale (GOUD: Jordan Alejandro Diaz Fortun (ESP), ZILVER: Pedro Pichardo (POR), BRONS: Andy Diaz Hernandez (ITA))
Vrouw | 20:15 | Zevenkamp 800m (GOUD: Nafissatou Thiam (BEL), ZILVER: Katarina Johnson-Thompson (GBR), BRONS: Noor Vidts (BEL))
Vrouw | 20:55 | 10.000m Finale (GOUD: Beatrice Chebet (KEN), ZILVER: Nadia Battocletti (ITA), BRONS: Sifan Hassan (NED))
Man | 21:45 | 400m Hordelopen Finale (GOUD: Rai Benjamin (USA), ZILVER: Karsten Warholm (NOR), BRONS: Alison dos Santos (BRA))

Zaterdag 10 augustus 2024:

Man | 08:00 | Marathon (GOUD: Tamirat Tola (ETH), ZILVER: Bashir Abdi (BEL), BRONS: Benson Kipruto (KEN))
Man | 19:10 | Hoogspringen Finale (GOUD: Hamish Kerr (NZL), ZILVER: Shelby McEwen (USA), BRONS: Mutaz Essa Barshim (QAT))
Man | 19:25 | 800m Finale (GOUD: Emmanuel Wanyonyi (KEN), ZILVER: Marco Arop (CAN), BRONS: Djamel Sedjati (ALG))
Vrouw | 19:40 | Speerwerpen Finale (GOUD: Haruka Kitaguchi, ZILVER: Jo-Ane van Dyk (RSA), BRONS: Nikola Ogrodnikova (CZE))
Vrouw | 19:45 | 100m Hordelopen Finale (GOUD: Masai Russell (USA), ZILVER: Cyrena Samba-Mayela (FRA), BRONS: Jasmine Camacho-Quinn (PUR))
Man | 20:00 | 5000m Finale (GOUD: Jakob Ingebrigtsen (NOR), ZILVER: Ronald Kwemoi (KEN), BRONS: Grand Fisher (USA))
Vrouw | 20:25 | 1500m Finale (GOUD: Faith Kipyegon (KEN), ZILVER: Jessica Hull (AUS), BRONS: Georgia Bell (GBR))
Man | 21:12 | 4x400m Estafette Finale (GOUD: Verenigde Staten, ZILVER: Botswana, BRONS: Groot-Brittannië)
Vrouw | 21:22 | 4x400m Estafette Finale (GOUD: Verenigde Staten, ZILVER: Nederland, BRONS: Groot-Brittannië)

Zondag 11 augustus 2024:

Vrouw | 08:00 | Marathon (GOUD: Sifan Hassan (NED), ZILVER: Tigst Assefa (ETH), BRONS: Hellen Obiri (KEN))

Artistieke Gymnastiek

Zaterdag 27 juli 2024: 

Man | 11:00 | Kwalificatie Subdivisie 1
Man | 15:30 | Kwalificatie Subdivisie 2
Man | 20:00 | Kwalificatie Subdivisie 3

Zondag 28 juli 2024: 

Vrouw | 09:30 | Kwalificatie Subdivisie 1
Vrouw | 11:40 | Kwalificatie Subdivisie 2
Vrouw | 14:50 | Kwalificatie Subdivisie 3
Vrouw | 18:00 | Kwalificatie Subdivisie 4
Vrouw | 21:10 | Kwalificatie Subdivisie 5

Maandag 29 juli 2024: 

Man | 17:30 | Team Finale (GOUD: Japan, ZILVER: China, BRONS: Verenigde Staten)

Dinsdag 30 juli 2024: 

Vrouw | 18:15 | Team Finale (GOUD: Verenigde Staten, ZILVER: Italië, BRONS: Brazilië)

Woensdag 31 juli 2024: 

Man | 17:30 | All-Around Finale (GOUD: Shinnosuke Oka (JPN), ZILVER: Boheng Zhang (CHN), BRONS: Ruoteng Xiao (CHN))

Donderdag 1 augustus 2024: 

Vrouw | 18:15 | All-Around Finale (GOUD: Simon Biles (USA), ZILVER: Rebeca Andrade (BRA), BRONS: Sunisa Lee (USA))

Zaterdag 3 augustus 2024: 

Man | 15:30 | Vloeroefening Finale (GOUD: Carlos Edriel Yulo (PHI), ZILVER: Artem Dolgopyat (ISR), BRONS: Jake Jarman (GBR))
Vrouw | 16:20 | Paardensprong Finale (GOUD: Simone Biles (USA), ZILVER: Rebeca Andrade (BRA), BRONS: Jade Carey (USA))
Man | 17:10 | Pommel Horse Finale (GOUD: Rhys McClenaghan (IRL), ZILVER: Nariman Kurbanov (KAZ), BRONS: Stephen Nedoroscik (USA))

Zondag 4 augustus 2024: 

Man | 15:00 | Ringen Finale (GOUD: Yang Liu (CHN), ZILVER: Jingyuan Zou (CHN), BRONS: Eleftherios Petrounias (GRE))
Vrouw | 15:40 | Uneven Bars Finale (GOUD: Kaylia Nemour (ALG), ZILVER: Qiyuan Qiu (CHN), BRONS: Sunisa Lee (USA))
Man | 16:25 | Paardensprong Finale (GOUD: Carlos Edriel Yulo (PHI), ZILVER: Artur Davtyan (ARM), BRONS: Harry Hepworth (GBR))

Maandag 5 augustus 2024: 

Man | 11:45 | Parallel Bars Finale (GOUD: Jingyuan Zou (CHN), ZILVER: Illia Kovtun (UKR), BRONS: Shinnosuke Oka (JPN))
Vrouw | 12:36 | Balansboom Finale (GOUD: Alice D'Amato (ITA), ZILVER: Yaqin Zhou (CHN), BRONS: Manila Esposito (ITA))
Man | 13:31 | Horizontal Bar Finale (GOUD: Shinnosuke Oka (JPN), ZILVER: Angel Barajas (COL), BRONS: Boheng Zhang (CHN), Chia-Hung Tang (TPE))
Vrouw | 14:20 | Vloeroefening Finale (GOUD: Rebeca Andrade (BRA), ZILVER: Simone Biles (USA), BRONS: Jordan Chiles (USA))

Artistiek Zwemmen

Maandag 5 augustus 2024: 

19:30 | Team Technische Routine

Dinsdag 6 augustus 2024: 

19:30 | Team Vrije Routine

Woensdag 7 augustus 2024: 

19:30 | Team Acrobatische Routine (GOUD: China, ZILVER: Verenigde Staten, BRONS: Spanje)

Vrijdag 9 augustus 2024:  

19:30 | Duet Technische Routine

Zaterdag 10 augustus 2024: 

19:30 | Duet Vrije Routine (GOUD: China, ZILVER: Groot-Brittannië, BRONS: Nederland)

Baanwielrennen

Maandag 5 augustus 2024: 

Vrouw | 17:00 | Team Sprint Kwalificatie
Man | 17:27 | Ploegenachtervolging Kwalificatie
Vrouw | 18:55 | Team Sprint Ronde 1
Man | 19:09 | Team Sprint Kwalificatie
Vrouw | 19:46 | Team Sprint Finales (GOUD: Groot-Brittannië, ZILVER: Nieuw-Zeeland, BRONS: Duitsland)

Dinsdag 6 augustus 2024: 

Vrouw | 17:00 | Ploegenachtervolging Kwalificatie
Man | 18:59 | Team Sprint Ronde 1
Man | 19:14 | Ploegenachtervolging Ronde 1
Man | 19:55 | Team Sprint Finales (GOUD: Nederland, ZILVER: Groot-Brittannië, BRONS: Australië)

Woensdag 7 augustus 2024: 

Man | 12:45 | Sprint Kwalificatie
Vrouw | 13:26 | Keirin Ronde 1
Vrouw | 13:52 | Ploegenachtervolging Ronde 1
Man | 14:30 | Sprint 1/32 Finale
Vrouw | 15:10 | Keirin Herkansingsronde
Man | 15:30 | Sprint 1/32 Finale Herkansingsronde
Man | 17:30 | Sprint 1/16 Finale
Man | 18:04 | Ploegenachtervolging Finales (GOUD: Australië, ZILVER: Groot-Brittannië, BRONS: Italië)
Man | 18:42 | Sprint 1/16 Finale Herkansingsronde
Vrouw | 18:57 | Ploegenachtervolging Finales (GOUD: Verenigde Staten, ZILVER: Nieuw-Zeeland, BRONS: Groot-Brittannië)
Man | 19:38 | Sprint 1/8 Finale
Man | 20:14 | Sprint 1/8 Finale Herkansingsronde

Donderdag 8 augustus 2024: 

Man | 17:00 | Omnium, Scratch Race 1/4
Vrouw | 17:18 | Keirin Kwart Finales
Man | 17:38 | Omnium, Tempo Race 2/4
Man | 18:01 | Sprint Kwart Finales
Vrouw | 18:15 | Keirin Halve Finales
Man | 18:25 | Omnium, Eliminatie Race 3/4
Vrouw | 19:01 | Keirin Finales (GOUD: Ellesse Andrews (NZL), ZILVER: Hetty van de Wouw (NED), BRONS: Emma Finucane (GBR))
Man | 19:27 | Omnium, Puntenrace 4/4 (GOUD: Benjamin Thomas (FRA), ZILVER: Iuri Leitao (POR), BRONS: Fabio van den Bossche (BEL))
Man | 20:04 | Sprint  5-8ste posities

Vrijdag 9 augustus 2024: 

Vrouw | 14:00 | Sprint Kwalificatie
Man | 14:41 | Sprint Halve Finales
Vrouw | 14:48 | Sprint 1/32 Finale
Vrouw | 15:38 | Sprint 1/32 Finale Herkansingsronde
Man | 18:00 | Sprint Finales (GOUD: Harrie Lavreysen (NED), ZILVER: Matthew Richardson (AUS), BRONS: Jack Carlin (GBR))
Vrouw | 18:09 | Madison Finale (GOUD: Italië, ZILVER: Groot-Brittannië, BRONS: Nederland)
Vrouw | 19:10 | Sprint 1/16 Finale
Vrouw | 19:58 | Sprint 1/16 Finale Herkansingsronde

Zaterdag 10 augustus 2024: 

Vrouw | 17:00 | Sprint 1/8 Finale
Man | 17:19 | Keirin Ronde 1
Vrouw | 17:50 | Sprint 1/8 Finale Herkansingsronde
Man | 17:59 | Madison Finale (GOUD: Portugal, ZILVER: Italië, BRONS: Denemarken)
Vrouw | 19:07 | Sprint Kwart Finales
Man | 19:21 | Keirin Herkansingsronde

Zondag 11 augustus 2024: 

Vrouw | 11:00 | Omnium, Scratch Race 1/4
Vrouw | 11:22 | Sprint Halve Finales
Man | 11:29 | Keirin Kwart Finales
Vrouw | 11:57 | Omnium, Tempo Race 2/4
Vrouw | 12:25 | Sprint 5-8ste posities
Man | 12:29 | Keirin Halve Finales
Vrouw | 12:45 | Sprint Finales (GOUD: Ellesse Andrews (NZL), ZILVER: Lea Friedrich (GER), BRONS: Emma Finucane (GBR)
Vrouw | 12:52 | Omnium, Eliminatie Race 3/4
Man | 13:23 | Keirin Finales (GOUD: Harry Lavreysen (NED), ZILVER: Matthew Richardson (AUS), BRONS: Matthew Glaetzer (AUS))
Vrouw | 13:56 | Omnium, Puntenrace 4/4 (GOUD: Jeniffer Valente (USA), ZILVER: Daria Pikulik (POL), BRONS: Ally Wollaston (NZL))

Badminton

Zaterdag 27 juli 2024: 

Mixed | 08:30 | Dubbel Groepsfase
Mixed | 09:20 | Dubbel Groepsfase
Vrouw | 09:20 | Single Groepsfase
Man | 10:10 | Dubbel Groepsfase
Vrouw | 10:10 | Dubbel Groepsfase
Vrouw | 11:00 | Dubbel Groepsfase
Man | 11:00 | Single Groepsfase
Mixed | 14:00 | Dubbel Groepsfase
Mixed | 14:50 | Dubbel Groepsfase
Vrouw | 14:50 | Single Groepsfase
Man | 15:40 | Dubbel Groepsfase
Vrouw | 15:40 | Dubbel Groepsfase
Vrouw | 16:30 | Dubbel Groepsfase
Man | 16:30 | Dubbel Groepsfase
Man | 16:30 | Single Groepsfase
Vrouw | 19:30 | Single Groepsfase
Man | 19:30 | Dubbel Groepsfase
Man | 20:20 | Dubbel Groepsfase
Vrouw | 21:10 | Dubbel Groepsfase
Vrouw | 22:00 | Dubbel Groepsfase
Man | 22:00 | Single Groepsfase

Zondag 28 juli 2024: 

Mixed | 08:30 | Dubbel Groepsfase
Vrouw | 08:30 | Single Groepsfase
Vrouw | 09:20 | Single Groepsfase
Man | 09:20 | Dubbel Groepsfase
Man | 10:10 | Dubbel Groepsfase
Vrouw | 10:10 | Dubbel Groepsfase
Man | 11:00 | Single Groepsfase
Mixed | 14:00 | Dubbel Groepsfase
Vrouw | 14:50 | Dubbel Groepsfase
Vrouw | 14:50 | Single Groepsfase
Vrouw | 15:40 | Single Groepsfase
Man | 15:40 | Single Groepsfase
Man | 16:30 | Single Groepsfase
Mixed | 19:30 | Dubbel Groepsfase
Mixed | 20:20 | Dubbel Groepsfase
Man | 20:20 | Dubbel Groepsfase
Vrouw | 20:20 | Single Groepsfase
Vrouw | 21:10 | Single Groepsfase
Vrouw | 21:10 | Dubbel Groepsfase
Man | 21:10 | Single Groepsfase

Maandag 29 juli 2024: 

Mixed | 08:30 | Dubbel Groepsfase
Mixed | 09:20 | Dubbel Groepsfase
Man | 09:20 | Dubbel Groepsfase
Vrouw | 10:10 | Single Groepsfase
Vrouw | 10:10 | Dubbel Groepsfase
Vrouw | 11:00 | Dubbel Groepsfase
Man | 11:00 | Single Groepsfase
Mixed | 14:00 | Dubbel Groepsfase
Vrouw | 14:50 | Dubbel Groepsfase
Vrouw | 14:50 | Single Groepsfase
Vrouw | 15:40 | Single Groepsfase
Man | 16:30 | Single Groepsfase
Mixed | 19:30 | Dubbel Groepsfase
Vrouw | 19:30 | Single Groepsfase
Vrouw | 20:20 | Single Groepsfase
Man | 20:20 | Dubbel Groepsfase
Vrouw | 21:10 | Dubbel Groepsfase
Man | 21:10 | Single Groepsfase

Dinsdag 30 juli 2024: 

Vrouw | 08:30 | Single Groepsfase
Vrouw | 09:20 | Single Groepsfase
Man | 09:20 | Dubbel Groepsfase
Vrouw | 10:10 | Dubbel Groepsfase
Vrouw | 11:00 | Dubbel Groepsfase
Man | 11:00 | Single Groepsfase
Man | 14:00 | Dubbel Groepsfase
Man | 14:50 | Dubbel Groepsfase
Vrouw | 14:50 | Dubbel Groepsfase
Vrouw | 15:40 | Single Groepsfase
Man | 16:30 | Single Groepsfase
Vrouw | 19:30 | Single Groepsfase
Man | 20:20 | Dubbel Groepsfase
Vrouw | 20:20 | Dubbel Groepsfase
Vrouw | 21:10 | Dubbel Groepsfase
