Nederland

In Nederland is het voetbal de grootste sport en dat is te merken, er is geen dorpje waar je doorheen komt zonder een voetbalclub te zien. Het Nederlandse profvoetbal levert daarnaast iedere week weer miljoenen kijkers op de voetbalvelden of op de televisie. Ook op Sportman besteden wij natuurlijk veel aandacht aan het Nederlandse voetbal. Hieronder een overzicht van het Nederlandse voetbal op Sportman.

Huidige Kampioenen:

Eredivisie: PSV

Keuken Kampioen Divisie: Willem II

Tweede Divisie: Spakenburg

Derde Divisie A: RKAV Volendam

Derde Divisie B: BVV Barendrecht

Vierde Divisie A: Ajax (am.)

Vierde Divisie B: ASWH 

Vierde Divisie C: VV GOES

Vierde Divisie D: Excelsior'31


Huidige Bekerwinnaars:

Landelijk: Feyenoord

West1: Kolping Boys

West2: sv Poortugaal

Noord: d'Olde Veste '54

Oost: Quick'20

Zuid: Achilles Veen

Onder 21: Feyenoord


Districtsbekers:

Meeste bekerwinsten: 

  1. Ajax | 20
  2. Feyenoord | 14
  3. PSV | 11
  4. AZ | 4
  5. H.V. & C.V. Quick | 4
  6. FC Twente | 3
  7. FC Utrecht | 3
  8. Sparta Rotterdam | 3
  9. Koninklijke HFC | 3
  10. ADO Den Haag | 2
  11. HBS | 2
  12. Roda JC | 2
  13. HFC Haarlem | 2
  14. VOC | 2
  15. DFC | 2
  16. Willem II | 2
  17. Fortuna'54 | 2
  18. WVV Wageningen | 2
  19. RCH | 2
  20. Vitesse | 1
  21. NAC Breda | 1
  22. PEC Zwolle | 1
  23. HVV | 1
  24. sc Heerenveen | 1
  25. RAP | 1
  26. VUC | 1
  27. VSV | 1
  28. FC Groningen | 1
  29. Velocitas Breda | 1
  30. DSV Concordia | 1
  31. CVV | 1
  32. VV Schoten | 1
  33. ZFC | 1
  34. T.S.V. LONGA | 1
  35. Velocitas 1897 | 1
  36. RFC Roermond | 1
  37. Eindhoven | 1
  38. Quick 1888 | 1
  39. VVV-Venlo | 1

Meeste landskampioenschappen: 

  1. Ajax | 36
  2. PSV | 25
  3. Feyenoord | 16
  4. HVV | 10
  5. Sparta Rotterdam | 6
  6. RAP | 5
  7. Go Ahead Eagles | 4
  8. HBS | 3
  9. Koninklijke HFC | 3
  10. Willem II | 3
  11. ADO Den Haag | 2
  12. AZ | 2
  13. Heracles | 2
  14. RCH | 2
  15. Be Quick | 1
  16. De Volewijckers | 1
  17. DOS | 1
  18. DWS | 1
  19. EVV Eindhoven | 1
  20. BVV | 1
  21. FC Twente | 1
  22. HFC Haarlem | 1
  23. Limburgia | 1
  24. NAC Breda | 1
  25. Quick | 1
  26. Rapid JC | 1
  27. SC Enschede | 1
  28. SVV | 1
  29. RC & FC Concordia | 1

Top 10 Succesvolste voetbalsteden: 

  1. Amsterdam | 43
  2. Eindhoven | 26
  3. Rotterdam | 23
  4. Den Haag | 16
  5. Haarlem | 5
  6. Deventer | 4
  7. Tilburg | 3
  8. Alkmaar | 2
  9. Almelo | 2
  10. Enschede | 2